
| TỶ GIÁ | |
|---|---|
| GIÁ VÀNG | |
|---|---|
| Mua vào | Bán ra |
| Thông số chung | |
| Dàn lạnh | MA-C09SH |
| Dàn nóng | MA-C09SH |
| Loại | 2 chiều |
| Inverter / Non-Inverter | Không - Inverter |
| Công suất chiều lạnh (Kw) | 2,70 |
| Công suất chiều lạnh (Btu) | 8800 |
| Công suất chiều nóng (Kw) | 2,73 |
| Công suất chiều nóng (Btu) | 9400 |
| EER chiều lạnh (Btu / hW) | 2,6 |
| EER chiều nóng (Btu / hW) | 2,93 |
| Thông số điện pha (1 / 3) | 1 pha |
| Thông số điện hiệu điện thế (V) | 220-240 |
| Thông số dòng điện chiều lạnh (A) | 4,6 |
| Thông số dòng điện chiều nóng (A) | 4,5 |
| Công suất tiêu thụ chiều lạnh (W / h) | 985 |
| Công suất tiêu thụ chiều nóng (W / h) | 960 |
| COP chiều lạnh (W / W) | -- |
| COP chiều nóng (W / W) | -- |
| Phát I-on | |
| Hệ thống lọc không khí | Hệ thống lọc khí |